select
O.IdOrdini,
O.NumFattura,
O.ImportoFattura,
O.DataOrdine,
O.DataSpedFattura,
A.Nome as NomeAgente,
C.Nome as NomeCliente,
F.Nome as NomeFornitore,
AVO.*
from
ordini_2014 O
inner join agenti_2014 A on A.idagenti = O.idagente
inner join clienti_2014 C on C.idclienti = O.idcliente
inner join fornitori_2014 F on F.idfornitori = O.idfornitore
inner join AmmontareVariOrdini_2014 AVO on AVO.idordine = O.idordini
where
O.idagente = 10 and
1 and
F.idfornitori IN (52)
order by
O.IdOrdini DESC
| 3145 | | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 893,38 | 930,60 | 16/10/2014 | | 8,00 | 74,45 |
| 3144 | | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 893,38 | 930,60 | 16/10/2014 | | 8,00 | 74,45 |
| 3143 | 0 | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 930,60 | 930,60 | 16/10/2014 | | 8,00 | 74,45 |
| 3142 | 0 | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 930,60 | 930,60 | 16/10/2014 | | 8,00 | 74,45 |
| 3097 | | Sandro Muzi | Alet Hotels srl | T.M.T. Emozioni Srl | 360,00 | 360,00 | 14/10/2014 | | 8,00 | 28,80 |
| 3092 | | Sandro Muzi | Enoteca Il Grappolo di Gambitta Antonio | T.M.T. Emozioni Srl | 866,18 | 866,18 | 14/10/2014 | | 8,00 | 69,29 |
| 3051 | | Sandro Muzi | L'Enoteca dei Desideri sas di Luca Desideri | T.M.T. Emozioni Srl | 1.559,94 | 1.559,94 | 13/10/2014 | | 8,00 | 124,80 |
| 3000 | | Sandro Muzi | Compagnia dell'Arancio srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.753,20 | 1.753,20 | 08/10/2014 | | 8,00 | 140,26 |
| 2963 | 17826 | Sandro Muzi | La Capannina s.r.l.s.u. | T.M.T. Emozioni Srl | 1.380,00 | 1.380,00 | 06/10/2014 | 07/10/2014 | 8,00 | 110,40 |
| 2831 | 17516 | Sandro Muzi | Diane srl | T.M.T. Emozioni Srl | 945,00 | 945,00 | 29/09/2014 | 03/10/2014 | 8,00 | 75,60 |
| 2807 | 16927 | Sandro Muzi | *Passaguai srl | T.M.T. Emozioni Srl | 902,68 | 902,68 | 25/09/2014 | 26/09/2014 | 8,00 | 72,21 |
| 2751 | 16894 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 3.250,80 | 3.250,80 | 23/09/2014 | 25/09/2014 | 8,00 | 260,06 |
| 2714 | 0 | Sandro Muzi | Sapore Divino srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.296,00 | 1.296,00 | 22/09/2014 | | 8,00 | 103,68 |
| 2713 | | Sandro Muzi | Sapore Divino srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.648,50 | 1.648,50 | 22/09/2014 | | 8,00 | 131,88 |
| 2712 | 0 | Sandro Muzi | Sapore Divino srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.209,05 | 1.209,05 | 22/09/2014 | | 8,00 | 96,72 |
| 2671 | 16581 | Sandro Muzi | Dal Bolognese di A. Tomaselli sas | T.M.T. Emozioni Srl | 465,02 | 465,02 | 18/09/2014 | 22/09/2014 | 8,00 | 37,20 |
| 2463 | 15479 | Sandro Muzi | Alessi Vini Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.086,00 | 1.086,00 | 05/09/2014 | 05/09/2014 | 8,00 | 86,88 |
| 2421 | 15326 | Sandro Muzi | L'Enoteca dei Desideri sas di Luca Desideri | T.M.T. Emozioni Srl | 837,03 | 837,03 | 02/09/2014 | 04/09/2014 | 8,00 | 66,96 |
| 2403 | 15305 | Sandro Muzi | Iside srl | T.M.T. Emozioni Srl | 2.766,88 | 2.766,88 | 01/09/2014 | 03/09/2014 | 8,00 | 221,35 |
| 2381 | 14700 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.980,00 | 1.980,00 | 30/08/2014 | 26/08/2014 | 8,00 | 158,40 |
| 2380 | 14898 | Sandro Muzi | Alessi Vini Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.805,36 | 1.805,36 | 30/08/2014 | 28/08/2014 | 8,00 | 144,43 |
| 2379 | 15007 | Sandro Muzi | Compagnia dell'Arancio srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.057,20 | 1.057,20 | 30/08/2014 | 29/08/2014 | 8,00 | 84,58 |
| 2362 | 14842 | Sandro Muzi | Rosini srl | T.M.T. Emozioni Srl | 513,27 | 513,27 | 26/08/2014 | 28/08/2014 | 8,00 | 41,06 |
| 2355 | 15188 | Sandro Muzi | Di Biagio Augusto Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.218,65 | 1.218,65 | 08/08/2014 | 02/09/2014 | 8,00 | 97,49 |
| 2343 | 15177 | Sandro Muzi | FAO - Food and Agriculture Organization of U.N. - Commissary | T.M.T. Emozioni Srl | 6.420,00 | 6.420,00 | 01/08/2014 | 02/09/2014 | 8,00 | 513,60 |
| 2331 | 14097 | Sandro Muzi | Raw Servizi srl | T.M.T. Emozioni Srl | 661,50 | 661,50 | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 8,00 | 52,92 |
| 2323 | 14110 | Sandro Muzi | Trattoria Tritone di Camponeschi Antonio | T.M.T. Emozioni Srl | 490,50 | 490,50 | 30/07/2014 | 31/07/2014 | 8,00 | 39,24 |
| 2316 | 13868 | Sandro Muzi | Alessi Vini Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.518,15 | 1.518,15 | 29/07/2014 | 29/07/2014 | 8,00 | 121,45 |
| 2306 | 13828 | Sandro Muzi | Alet Hotels srl | T.M.T. Emozioni Srl | 417,05 | 417,05 | 28/07/2014 | 29/07/2014 | 8,00 | 33,36 |
| 2277 | 14270 | Sandro Muzi | Diane srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.068,00 | 1.068,00 | 23/07/2014 | 01/08/2014 | 8,00 | 85,44 |
| 2276 | 13653 | Sandro Muzi | Diane srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.230,00 | 1.230,00 | 23/07/2014 | 25/07/2014 | 8,00 | 98,40 |
| 2240 | 13279 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 1.269,50 | 1.269,50 | 21/07/2014 | 22/07/2014 | 8,00 | 101,56 |
| 2238 | | Sandro Muzi | Beccaria Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 237,00 | 237,00 | 21/07/2014 | | 8,00 | 18,96 |
| 2229 | 0 | Sandro Muzi | Enoteca Rubei Mauro | T.M.T. Emozioni Srl | 776,85 | 776,85 | 21/07/2014 | | 8,00 | 62,15 |
| 2216 | 12971 | Sandro Muzi | *Passaguai srl | T.M.T. Emozioni Srl | 902,68 | 902,68 | 16/07/2014 | 17/07/2014 | 8,00 | 72,21 |
| 2147 | 13221 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 3.238,50 | 3.238,50 | 09/07/2014 | 21/07/2014 | 8,00 | 259,08 |
| 2045 | 11937 | Sandro Muzi | Il Cortile di A. Salvi & C. snc | T.M.T. Emozioni Srl | 360,00 | 360,00 | 30/06/2014 | 02/07/2014 | 8,00 | 28,80 |
| 2037 | 11654 | Sandro Muzi | Iside srl | T.M.T. Emozioni Srl | 964,00 | 964,00 | 27/06/2014 | 27/06/2014 | 8,00 | 77,12 |
| 2033 | 11614 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 1.296,00 | 1.296,00 | 26/06/2014 | 27/06/2014 | 8,00 | 103,68 |
| 1962 | 11254 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.980,00 | 1.980,00 | 23/06/2014 | 23/06/2014 | 8,00 | 158,40 |
| 1908 | 10865 | Sandro Muzi | Dal Bolognese di A. Tomaselli sas | T.M.T. Emozioni Srl | 451,34 | 451,34 | 16/06/2014 | 17/06/2014 | 8,00 | 36,11 |
| 1907 | 10769 | Sandro Muzi | Diane srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.602,00 | 1.602,00 | 16/06/2014 | 16/06/2014 | 8,00 | 128,16 |
| 1874 | 10559 | Sandro Muzi | Iside srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.870,92 | 1.870,92 | 11/06/2014 | 12/06/2014 | 8,00 | 149,67 |
| 1861 | 10715 | Sandro Muzi | Castroni a Via Catania Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.075,01 | 1.075,01 | 11/06/2014 | 16/06/2014 | 8,00 | 86,00 |
| 1854 | 11127 | Sandro Muzi | Farmacia Facciolà del Dr. Fabio Facciolà & C. snc | T.M.T. Emozioni Srl | 368,76 | 368,76 | 10/06/2014 | 19/06/2014 | 8,00 | 29,50 |
| 1842 | 10553 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 540,50 | 540,50 | 09/06/2014 | 12/06/2014 | 8,00 | 43,24 |
| 1761 | 9626 | Sandro Muzi | Compagnia dell'Arancio srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.426,80 | 1.426,80 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 8,00 | 114,14 |
| 1728 | 9415 | Sandro Muzi | Di Biagio Augusto Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 779,59 | 779,59 | 27/05/2014 | 29/05/2014 | 8,00 | 62,37 |
| 1708 | 9249 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 2.275,80 | 2.275,80 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 8,00 | 182,06 |
| 1685 | 9436 | Sandro Muzi | Diane srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.941,00 | 1.941,00 | 26/05/2014 | 29/05/2014 | 8,00 | 155,28 |
| 1680 | 9011 | Sandro Muzi | Rosati Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.057,50 | 1.057,50 | 22/05/2014 | 23/05/2014 | 8,00 | 84,60 |
| 1648 | 8824 | Sandro Muzi | *Passaguai srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.143,40 | 1.143,40 | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 8,00 | 91,47 |
| 1604 | 8560 | Sandro Muzi | Alessi Vini Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 2.182,85 | 2.182,85 | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 8,00 | 174,63 |
| 1555 | 8404 | Sandro Muzi | Enoteca Corsi sas di A. Paiella | T.M.T. Emozioni Srl | 477,60 | 477,60 | 13/05/2014 | 15/05/2014 | 8,00 | 38,21 |
| 1548 | 8244 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 699,50 | 699,50 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 8,00 | 55,96 |
| 1523 | 8616 | Sandro Muzi | MB2004 sas di Marco Bonelli | T.M.T. Emozioni Srl | 639,00 | 639,00 | 12/05/2014 | 19/05/2014 | 8,00 | 51,12 |
| 1482 | 8173 | Sandro Muzi | Loki srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.128,00 | 1.128,00 | 07/05/2014 | 13/05/2014 | 8,00 | 90,24 |
| 1466 | 7668 | Sandro Muzi | Rinaldi al Quirinale srl | T.M.T. Emozioni Srl | 957,55 | 957,55 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 8,00 | 76,60 |
| 1412 | 7494 | Sandro Muzi | Gelmar Novamusa Polo Museale Romano scarl | T.M.T. Emozioni Srl | 634,50 | 634,50 | 05/05/2014 | 06/05/2014 | 8,00 | 50,76 |
| 1375 | 7026 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 138,00 | 138,00 | 24/04/2014 | 24/04/2014 | 8,00 | 11,04 |
| 1339 | 6829 | Sandro Muzi | Dal Bolognese di A. Tomaselli sas | T.M.T. Emozioni Srl | 555,29 | 555,29 | 22/04/2014 | 22/04/2014 | 8,00 | 44,42 |
| 1330 | 6869 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 699,50 | 699,50 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | 8,00 | 55,96 |
| 1276 | 6792 | Sandro Muzi | L'Enoteca dei Desideri sas di Luca Desideri | T.M.T. Emozioni Srl | 1.096,78 | 1.096,78 | 17/04/2014 | 22/04/2014 | 8,00 | 87,74 |
| 1236 | 6486 | Sandro Muzi | Diane srl | T.M.T. Emozioni Srl | 579,91 | 579,91 | 15/04/2014 | 16/04/2014 | 8,00 | 46,39 |
| 1219 | 6359 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.980,00 | 1.980,00 | 14/04/2014 | 15/04/2014 | 8,00 | 158,40 |
| 1191 | 6205 | Sandro Muzi | Il Cortile di A. Salvi & C. snc | T.M.T. Emozioni Srl | 360,98 | 360,98 | 11/04/2014 | 14/04/2014 | 8,00 | 28,88 |
| 1151 | 13558 | Sandro Muzi | Ristorante Pierluigi Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.380,00 | 1.380,00 | 10/04/2014 | 25/07/2014 | 8,00 | 110,40 |
| 1150 | 6117 | Sandro Muzi | Ristorante Pierluigi Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.776,00 | 1.776,00 | 10/04/2014 | 11/04/2014 | 8,00 | 142,08 |
| 1107 | 10549 | Sandro Muzi | *Passaguai srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.057,50 | 1.057,50 | 01/04/2014 | 12/06/2014 | 8,00 | 84,60 |
| 1077 | 5343 | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 902,40 | 902,40 | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 8,00 | 72,19 |
| 1076 | 5349 | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 902,40 | 902,40 | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 8,00 | 72,19 |
| 1075 | 5349 | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 902,40 | 902,40 | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 8,00 | 72,19 |
| 1074 | 5349 | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 902,40 | 902,40 | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 8,00 | 72,19 |
| 1051 | 5168 | Sandro Muzi | Enoteca Gianicolo di Foglia P. | T.M.T. Emozioni Srl | 902,14 | 902,14 | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 8,00 | 72,17 |
| 1043 | 5030 | Sandro Muzi | Di Biagio Augusto Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.910,28 | 1.910,28 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 152,82 |
| 1042 | 5026 | Sandro Muzi | Botero srl | T.M.T. Emozioni Srl | 730,06 | 730,06 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 58,40 |
| 1038 | 5028 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 607,00 | 607,00 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 48,56 |
| 1037 | 5048 | Sandro Muzi | Compagnia dell'Arancio srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.173,60 | 1.173,60 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 93,89 |
| 912 | 4353 | Sandro Muzi | Iside srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.679,70 | 1.679,70 | 19/03/2014 | 21/03/2014 | 8,00 | 134,38 |
| 839 | 4966 | Sandro Muzi | Compagnia dell'Arancio srl | T.M.T. Emozioni Srl | 496,80 | 496,80 | 17/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 39,74 |
| 830 | 5074 | Sandro Muzi | FAO - Food and Agriculture Organization of U.N. - Commissary | T.M.T. Emozioni Srl | 3.876,00 | 3.876,00 | 13/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 310,08 |
| 727 | 3377 | Sandro Muzi | L'Enoteca dei Desideri sas di Luca Desideri | T.M.T. Emozioni Srl | 1.157,30 | 1.157,30 | 04/03/2014 | 07/03/2014 | 8,00 | 92,58 |
| 603 | 12470 | Sandro Muzi | Rosati Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 612,00 | 612,00 | 09/07/2014 | 10/07/2014 | 8,00 | 48,96 |
| 579 | 4663 | Sandro Muzi | Assso srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.419,74 | 1.419,74 | 20/02/2014 | 25/03/2014 | 8,00 | 113,58 |
| 578 | 2499 | Sandro Muzi | *Passaguai srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.035,00 | 1.035,00 | 19/02/2014 | 21/02/2014 | 8,00 | 82,80 |
| 572 | 2431 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 506,00 | 506,00 | 19/02/2014 | 21/02/2014 | 8,00 | 40,48 |
| 497 | 1961 | Sandro Muzi | Modint Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 700,26 | 700,26 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | 8,00 | 56,02 |
| 394 | 2799 | Sandro Muzi | Castroni a Via Catania Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 764,88 | 764,88 | 06/02/2014 | 27/02/2014 | 8,00 | 61,19 |
| 375 | 1540 | Sandro Muzi | Alessi Vini Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.318,46 | 1.318,46 | 05/02/2014 | 06/02/2014 | 8,00 | 105,48 |
| 278 | 1224 | Sandro Muzi | *Passaguai srl | T.M.T. Emozioni Srl | 875,33 | 875,33 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 8,00 | 70,03 |
| 277 | 3454 | Sandro Muzi | Zeffiro Ceglia Deborah (ex Sales Elisabetta) | T.M.T. Emozioni Srl | 590,75 | 590,75 | 30/01/2014 | 10/03/2014 | 8,00 | 47,26 |
| 268 | 1120 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 2.193,54 | 2.193,54 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 8,00 | 175,48 |
| 219 | 782 | Sandro Muzi | Iside srl | T.M.T. Emozioni Srl | 875,33 | 875,33 | 23/01/2014 | 24/01/2014 | 8,00 | 70,03 |
| 141 | 416 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 506,00 | 506,00 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 8,00 | 40,48 |
| 125 | 359 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 960,00 | 960,00 | 14/01/2014 | 16/01/2014 | 8,00 | 76,80 |
select
O.IdOrdini,
O.NumFattura,
O.ImportoFattura,
O.DataOrdine,
O.DataSpedFattura,
A.Nome as NomeAgente,
C.Nome as NomeCliente,
F.Nome as NomeFornitore,
AVO.*
from
ordini_2014 O
inner join agenti_2014 A on A.idagenti = O.idagente
inner join clienti_2014 C on C.idclienti = O.idcliente
inner join fornitori_2014 F on F.idfornitori = O.idfornitore
inner join AmmontareVariOrdini_2014 AVO on AVO.idordine = O.idordini
where
O.idagente = 10 and
1 and
F.idfornitori IN (52)
order by
O.IdOrdini ASC
| 125 | 359 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 960,00 | 960,00 | 14/01/2014 | 16/01/2014 | 8,00 | 76,80 |
| 141 | 416 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 506,00 | 506,00 | 16/01/2014 | 17/01/2014 | 8,00 | 40,48 |
| 219 | 782 | Sandro Muzi | Iside srl | T.M.T. Emozioni Srl | 875,33 | 875,33 | 23/01/2014 | 24/01/2014 | 8,00 | 70,03 |
| 268 | 1120 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 2.193,54 | 2.193,54 | 30/01/2014 | 30/01/2014 | 8,00 | 175,48 |
| 277 | 3454 | Sandro Muzi | Zeffiro Ceglia Deborah (ex Sales Elisabetta) | T.M.T. Emozioni Srl | 590,75 | 590,75 | 30/01/2014 | 10/03/2014 | 8,00 | 47,26 |
| 278 | 1224 | Sandro Muzi | *Passaguai srl | T.M.T. Emozioni Srl | 875,33 | 875,33 | 30/01/2014 | 31/01/2014 | 8,00 | 70,03 |
| 375 | 1540 | Sandro Muzi | Alessi Vini Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.318,46 | 1.318,46 | 05/02/2014 | 06/02/2014 | 8,00 | 105,48 |
| 394 | 2799 | Sandro Muzi | Castroni a Via Catania Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 764,88 | 764,88 | 06/02/2014 | 27/02/2014 | 8,00 | 61,19 |
| 497 | 1961 | Sandro Muzi | Modint Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 700,26 | 700,26 | 12/02/2014 | 13/02/2014 | 8,00 | 56,02 |
| 572 | 2431 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 506,00 | 506,00 | 19/02/2014 | 21/02/2014 | 8,00 | 40,48 |
| 578 | 2499 | Sandro Muzi | *Passaguai srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.035,00 | 1.035,00 | 19/02/2014 | 21/02/2014 | 8,00 | 82,80 |
| 579 | 4663 | Sandro Muzi | Assso srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.419,74 | 1.419,74 | 20/02/2014 | 25/03/2014 | 8,00 | 113,58 |
| 603 | 12470 | Sandro Muzi | Rosati Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 612,00 | 612,00 | 09/07/2014 | 10/07/2014 | 8,00 | 48,96 |
| 727 | 3377 | Sandro Muzi | L'Enoteca dei Desideri sas di Luca Desideri | T.M.T. Emozioni Srl | 1.157,30 | 1.157,30 | 04/03/2014 | 07/03/2014 | 8,00 | 92,58 |
| 830 | 5074 | Sandro Muzi | FAO - Food and Agriculture Organization of U.N. - Commissary | T.M.T. Emozioni Srl | 3.876,00 | 3.876,00 | 13/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 310,08 |
| 839 | 4966 | Sandro Muzi | Compagnia dell'Arancio srl | T.M.T. Emozioni Srl | 496,80 | 496,80 | 17/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 39,74 |
| 912 | 4353 | Sandro Muzi | Iside srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.679,70 | 1.679,70 | 19/03/2014 | 21/03/2014 | 8,00 | 134,38 |
| 1037 | 5048 | Sandro Muzi | Compagnia dell'Arancio srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.173,60 | 1.173,60 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 93,89 |
| 1038 | 5028 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 607,00 | 607,00 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 48,56 |
| 1042 | 5026 | Sandro Muzi | Botero srl | T.M.T. Emozioni Srl | 730,06 | 730,06 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 58,40 |
| 1043 | 5030 | Sandro Muzi | Di Biagio Augusto Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.910,28 | 1.910,28 | 27/03/2014 | 28/03/2014 | 8,00 | 152,82 |
| 1051 | 5168 | Sandro Muzi | Enoteca Gianicolo di Foglia P. | T.M.T. Emozioni Srl | 902,14 | 902,14 | 28/03/2014 | 31/03/2014 | 8,00 | 72,17 |
| 1074 | 5349 | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 902,40 | 902,40 | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 8,00 | 72,19 |
| 1075 | 5349 | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 902,40 | 902,40 | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 8,00 | 72,19 |
| 1076 | 5349 | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 902,40 | 902,40 | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 8,00 | 72,19 |
| 1077 | 5343 | Sandro Muzi | Maiorana Maggiorino Spa | T.M.T. Emozioni Srl | 902,40 | 902,40 | 31/03/2014 | 01/04/2014 | 8,00 | 72,19 |
| 1107 | 10549 | Sandro Muzi | *Passaguai srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.057,50 | 1.057,50 | 01/04/2014 | 12/06/2014 | 8,00 | 84,60 |
| 1150 | 6117 | Sandro Muzi | Ristorante Pierluigi Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.776,00 | 1.776,00 | 10/04/2014 | 11/04/2014 | 8,00 | 142,08 |
| 1151 | 13558 | Sandro Muzi | Ristorante Pierluigi Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.380,00 | 1.380,00 | 10/04/2014 | 25/07/2014 | 8,00 | 110,40 |
| 1191 | 6205 | Sandro Muzi | Il Cortile di A. Salvi & C. snc | T.M.T. Emozioni Srl | 360,98 | 360,98 | 11/04/2014 | 14/04/2014 | 8,00 | 28,88 |
| 1219 | 6359 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.980,00 | 1.980,00 | 14/04/2014 | 15/04/2014 | 8,00 | 158,40 |
| 1236 | 6486 | Sandro Muzi | Diane srl | T.M.T. Emozioni Srl | 579,91 | 579,91 | 15/04/2014 | 16/04/2014 | 8,00 | 46,39 |
| 1276 | 6792 | Sandro Muzi | L'Enoteca dei Desideri sas di Luca Desideri | T.M.T. Emozioni Srl | 1.096,78 | 1.096,78 | 17/04/2014 | 22/04/2014 | 8,00 | 87,74 |
| 1330 | 6869 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 699,50 | 699,50 | 22/04/2014 | 23/04/2014 | 8,00 | 55,96 |
| 1339 | 6829 | Sandro Muzi | Dal Bolognese di A. Tomaselli sas | T.M.T. Emozioni Srl | 555,29 | 555,29 | 22/04/2014 | 22/04/2014 | 8,00 | 44,42 |
| 1375 | 7026 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 138,00 | 138,00 | 24/04/2014 | 24/04/2014 | 8,00 | 11,04 |
| 1412 | 7494 | Sandro Muzi | Gelmar Novamusa Polo Museale Romano scarl | T.M.T. Emozioni Srl | 634,50 | 634,50 | 05/05/2014 | 06/05/2014 | 8,00 | 50,76 |
| 1466 | 7668 | Sandro Muzi | Rinaldi al Quirinale srl | T.M.T. Emozioni Srl | 957,55 | 957,55 | 06/05/2014 | 07/05/2014 | 8,00 | 76,60 |
| 1482 | 8173 | Sandro Muzi | Loki srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.128,00 | 1.128,00 | 07/05/2014 | 13/05/2014 | 8,00 | 90,24 |
| 1523 | 8616 | Sandro Muzi | MB2004 sas di Marco Bonelli | T.M.T. Emozioni Srl | 639,00 | 639,00 | 12/05/2014 | 19/05/2014 | 8,00 | 51,12 |
| 1548 | 8244 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 699,50 | 699,50 | 13/05/2014 | 14/05/2014 | 8,00 | 55,96 |
| 1555 | 8404 | Sandro Muzi | Enoteca Corsi sas di A. Paiella | T.M.T. Emozioni Srl | 477,60 | 477,60 | 13/05/2014 | 15/05/2014 | 8,00 | 38,21 |
| 1604 | 8560 | Sandro Muzi | Alessi Vini Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 2.182,85 | 2.182,85 | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 8,00 | 174,63 |
| 1648 | 8824 | Sandro Muzi | *Passaguai srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.143,40 | 1.143,40 | 20/05/2014 | 21/05/2014 | 8,00 | 91,47 |
| 1680 | 9011 | Sandro Muzi | Rosati Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.057,50 | 1.057,50 | 22/05/2014 | 23/05/2014 | 8,00 | 84,60 |
| 1685 | 9436 | Sandro Muzi | Diane srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.941,00 | 1.941,00 | 26/05/2014 | 29/05/2014 | 8,00 | 155,28 |
| 1708 | 9249 | Sandro Muzi | Giansanti Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 2.275,80 | 2.275,80 | 26/05/2014 | 27/05/2014 | 8,00 | 182,06 |
| 1728 | 9415 | Sandro Muzi | Di Biagio Augusto Srl | T.M.T. Emozioni Srl | 779,59 | 779,59 | 27/05/2014 | 29/05/2014 | 8,00 | 62,37 |
| 1761 | 9626 | Sandro Muzi | Compagnia dell'Arancio srl | T.M.T. Emozioni Srl | 1.426,80 | 1.426,80 | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 8,00 | 114,14 |
| 1842 | 10553 | Sandro Muzi | Profumi e Sapori srl - Rist. Sangallo. | T.M.T. Emozioni Srl | 540,50 | 540,50 | 09/06/2014 | 12/06/2014 | 8,00 | 43,24 |
